Synthèse
7 · Tableau de synthèse — preuve & effet
Revue — modulateurs de la cicatrisation › Tableau de synthèse
Vue d'ensemble des 36 agents. Pill de couleur = échelle simplifiée (Fort · Modéré · Faible · Expérimental · Négatif).
| Agent | Époque | Effet | Oxford | Échelle |
|---|---|---|---|---|
| Sérum autologue (ASED) | Présent | Pro | II–III | Modéré |
| Sérum de cordon | Présent | Pro | II–IV | Modéré |
| PRP / PRGF | Présent | Pro | II–IV | Faible–Mod. |
| Cénégermine (Oxervate) | Présent | Pro (neurotrophique) | I–II | Fort |
| rhEGF collyre | Présent (Asie) | Pro | II–IV | Faible–Mod. |
| Insuline topique | Présent-émergent | Pro | II–IV | Faible–Mod. |
| Thymosine β4 (RGN-259) | Futur | Pro (investig.) | II | Expérimental |
| KGF (FGF-7) / HGF | Futur | Pro (paracrine) | IV–V | Expérimental |
| Membrane amniotique / PROKERA | Présent | Pro | II–IV | Modéré |
| RGTA (Cacicol retiré / Clerapliq vét.) | Humain : retiré · Vét. : présent | Pro | III–IV | Faible–Mod. |
| Lentilles pansement / sclérales | Présent | Pro (mécanique) | II–IV | Mod.–Fort |
| Hyaluronate de sodium | Présent | Pro | I–II | Modéré |
| Vitamine A | Présent | Pro | I (syst.) / II | Fort (déficit) |
| Boucliers de collagène | Passé | Pro | IV–V | Faible/Exp. |
| N-acétylcystéine | Présent | Anti-fonte | IV–V | Faible/Exp. |
| Doxycycline (anti-MMP) | Présent | Anti-fonte | II–IV | Modéré |
| Vitamine C (ascorbate) | Présent | Anti-fonte | II (exp.) | Mod.–Fort |
| Aprotinine | Passé | Anti-fonte | IV | Faible/Exp. |
| Tarsorraphie / occlusion / botox | Présent | Pro (mécanique) | II–IV | Modéré |
| Mitomycine C | Présent | Anti-fibrose (haze) | I–II | Fort |
| Losartan topique | Présent-émergent | Anti-fibrose (haze) | IV | Faible–Mod. |
| Oxygène hyperbare | Présent | Pro (niche) | IV–V | Faible/Exp. |
| BAK (conservateur) | Présent | Négatif (toxique) | I–III | Négatif–Fort |
| Corticoïdes topiques | Présent | Dual / Négatif | I–II | Négatif (épith.) |
| AINS topiques | Présent | Négatif | I–III | Négatif–Fort |
| Abus d'anesthésiques | Présent | Négatif (toxique) | IV | Négatif–Fort |
| Aminosides / FQ | Présent | Négatif (dose) | II/IV | Négatif |
| Holoclar (CLET) | Présent (UE) | Pro (DCSL) | II | Mod.–Fort |
| CALEC | Futur (USA) | Pro (DCSL) | II–III | Expérimental |
| Connexine 43 (Nexagon) | Futur | Pro | II | Modéré |
| CSM / exosomes | Futur | Pro | V | Expérimental |
| Thérapie génique | Futur | Pro / anti-fibrose | V | Expérimental |
| Substance P + IGF-1 | Futur | Pro | IV | Faible/Exp. |
| PEDF + DHA | Futur | Pro (nerfs) | V | Expérimental |
| Sénolytiques | Futur | Pro (théorique) | V | Expérimental |
| Lysat plaquettaire (cordon) | Émergent | Pro | IV | Faible/Exp. |
Les 4 modulateurs négatifs iatrogènes majeurs : (1) BAK/conservateurs à dosage fréquent ;
(2) corticoïdes sur défect ou cornée en fonte (retard de fermeture, ↓résistance, kératolyse, masquage infectieux) ;
(3) AINS topiques (retard épithélial, fonte stérile/perforation — mise en garde de classe FDA) ;
(4) abus d'anesthésiques topiques (ulcère non cicatrisant, perforation). La toxicité aminoside est dose-dépendante
(formes renforcées/prolongées).