Synthèse
8 · Disponibilité réglementaire — synthèse
Revue — modulateurs de la cicatrisation › Disponibilité réglementaire
✔ approuvé/disponible · ✱ hors-AMM / compounded / préparation hospitalière · ✖ non approuvé/non disponible · — non pertinent. « DM » = dispositif médical.
| Agent | FDA (USA) | AMM UE | France | Asie |
|---|---|---|---|---|
| Cénégermine (Oxervate) | ✔ 2018 | ✔ 2017 | ✔ | ✔ (variable) |
| Holoclar (CLET) | ✖ | ✔ 2015→2024 | ✔ (centres réf.) | ✱ CLET analogues |
| Sérum autologue | ✱ compounded | ✱ national | ✱ EFS/hospitalier | ✱ large |
| PRP / PRGF | ✱ hors-AMM | ✱ national | ✱ EFS/hors-AMM | ✱ |
| Membrane amniotique | ✔ DM (PROKERA) / tissu | ✱ tissu (CE/banque) | ✔ banques de tissus | ✔ |
| RGTA — Cacicol (humain) | ✖ | ✔ DM (CE) | ✖ retiré | ✱ limité |
| RGTA — Clerapliq (vétérinaire) | ✖ | ✔ DM vét. | ✔ vét. | ✱ |
| Lentilles pansement | ✔ DM | ✔ DM (CE) | ✔ | ✔ |
| Hyaluronate de sodium | ✔ OTC lubrifiant | ✔ DM (CE) | ✔ | ✔ (marché majeur) |
| Vitamine A (topique/syst.) | ✔ syst. / ✱ top. | ✔ | ✔ (VitA-POS) | ✔ |
| rhEGF collyre | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ (Chine…) |
| Insuline topique | ✱ hors-AMM | ✱ hors-AMM | ✱ hospitalier | ✱ |
| N-acétylcystéine | ✱ compounded | ✱ magistrale | ✱ | ✱ |
| Doxycycline (anti-MMP) | ✔ (✱ usage cornée) | ✔ (✱ usage) | ✔ générique | ✔ |
| Vitamine C topique | ✱ compounded | ✱ | ✱ préparation | ✱ |
| Mitomycine C | ✔ (Mitosol) / ✱ cornée | ✱ hospitalier | ✱ peropératoire | ✱ |
| Losartan topique | ✱ hors-AMM (oral ✔) | ✱ hors-AMM | ✱ préparation | ✱ |
| KGF / HGF (cornée) | ✖ recherche | ✖ recherche | ✖ recherche | ✖ recherche |
| Corticoïdes / AINS topiques | ✔ | ✔ | ✔ générique | ✔ |
| Thymosine β4 (RGN-259) | ✖ phase III | ✖ | ✖ essais | ✖ (dév. Corée) |
| Nexagon (Cx43) | ✖ phase 2/3 | ✖ | ✖ | ✖ |
| CALEC | ✖ IND | — | — | — |
| CSM/exosomes · gène · PEDF · sénolyt. | ✖ recherche | ✖ recherche | ✖ recherche | ✖ recherche |
Points de vérification réglementaire :
• Cénégermine : AMM UE (juillet 2017) antérieure à l'approbation FDA (août 2018).
• Holoclar : AMM conditionnelle EMA 17 février 2015 → AMM standard 22 février 2024 ; non approuvé FDA.
• Cacicol/RGTA : le collyre humain Cacicol a été retiré du marché ; la technologie RGTA (OTR4120) reste disponible via le produit vétérinaire Clerapliq (même molécule). DM marqué CE, jamais de médicament/AMM ; non disponible aux USA.
• RGN-259 : phase III SEER-3 négative (juin 2025) — ne pas présenter comme efficace/approuvé.
• Heberprot-P (rhEGF cubain) = injectable pied diabétique, pas un collyre.
• Cénégermine : AMM UE (juillet 2017) antérieure à l'approbation FDA (août 2018).
• Holoclar : AMM conditionnelle EMA 17 février 2015 → AMM standard 22 février 2024 ; non approuvé FDA.
• Cacicol/RGTA : le collyre humain Cacicol a été retiré du marché ; la technologie RGTA (OTR4120) reste disponible via le produit vétérinaire Clerapliq (même molécule). DM marqué CE, jamais de médicament/AMM ; non disponible aux USA.
• RGN-259 : phase III SEER-3 négative (juin 2025) — ne pas présenter comme efficace/approuvé.
• Heberprot-P (rhEGF cubain) = injectable pied diabétique, pas un collyre.